【村田製作所】公益財団法人 村田学術振興財団 2016年研究助成金贈呈式
公益財団法人 村田学術振興財団は、2016年度の研究助成金の交付対象者を決定し、7月22日に研究助成金の贈呈式を行った。
村田学術振興財団は、村田製作所の設立40周年を機に設立され、自然科学、特にエレクトロニクスを中心とするものや人文・社会科学の研究に対する助成等を通じて、わが国の学術および文化の発展に寄与することを目的としており、今回で32回目の助成・援助の贈呈となる。
助成内容は「研究助成」「学術研究会(学会)助成」「研究者海外派遣援助」の3プログラムに分かれており、今年度の助成は総額2億6000万円、件数は257件。
村田学術振興財団は、安定した高額助成を継続しており、特に若い方々への助成に力を入れている。また申請者は年々増加しており、助成対象の機関は様々な分野に裾野が広がりつつある。
今年度の研究助成内訳
プログラム | 分野 | 2016年 助成件数 |
2016年 助成金額 (千円) |
昨年 助成件数 |
昨年 助成金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
研究助成 | 自然科学系 | 94 | 176,000 | 97 | 160,000 |
人文社会科学系 | 25 | 38,000 | 26 | 35,000 | |
合計 | 119 | 214,000 | 123 | 195,000 | |
学術研究会(学会)助成 | 自然科学系 | 32 | 21,000 | 30 | 20,280 |
人文社会科学系 | 6 | 3,000 | 4 | 2,000 | |
合計 | 38 | 24,000 | 34 | 22,280 | |
研究者海外派遣援助 | 自然科学系 | 77 | 16,000 | 70 | 15,400 |
人文社会科学系 | 23 | 6,000 | 19 | 5,700 | |
合計 | 100 | 22,000 | 89 | 21,100 | |
総合計 | 257 | 260,000 | 246 | 238,380 |
主な受賞者(敬称略)
申請者 | 所属機関 | 役職 | 研究課題 |
---|---|---|---|
武田 博明 | 東京工業大学 物質理工学院・材料系 |
准教授 | 水晶を凌駕する微小質量センサ用 圧電結晶材料の創製 |
野口 篤史 | 東京大学 先端科学技術研究センター |
特任助教 | 表面弾性波を用いた 量子デバイスの開発 |
中村 将志 | 千葉大学 大学院工学研究科 |
准教授 | 電極界面における平衡・非平衡 過程の構造ダイナミクス |
新居 陽一 | 東京大学 大学院総合文化研究科 |
助教 | キラル磁性体におけるフォノン・ マグノン結合とその異常な 輸送現象の開拓 |
公益財団法人 村田学術振興財団 2016年研究助成金贈呈式について | 村田製作所
(発表日:2016/07/22)